Berikut ini adalah Beberapa Pengalaman Project Naztama Bumi Raya :
Dokumen Lingkungan | ||
No. | AMDAL / UKL UPL / SPPL | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
1 | AMDAL Hotel Platinum dan Fasilitas Penunjangnya | PT. Mil Platinum Bersaudara |
2 | UKL UPL Menara Telekomunikasi | PT. Telkomsel Indonesia, Tbk |
3 | UKL UPL Industri Cat dan Tinta | PT. Penta Ocean |
4 | UKL UPL Kantor dan Kelengkapannya | PT. Waskita Karya, Tbk ( Persero ) |
5 | UKL UPL Industri Bahan Bangunan dari Keramik | PT. Trilliun Prima Sukses |
6 | UKL UPL Apotek dan Praktek Dokter Bersama | PT. Kimia Farma Apotek |
7 | UKL UPL Mess / Tempat Penginapan | PT. Pembangkit Jawa Bali ( PT. PJB ) |
8 | UKL UPL Rumah Toko – Kantor PJTKI | PT. Bahana Trimitra Selaras |
9 | UKL UPL Klinik, Apotek, dan Prakter Dokter Bersama “Optima” | PT. Persada Humanika |
10 | UKL UPL Kantor dan Mess Karyawan | PT. Lenko Surya Perkasa |
11 | UKL UPL Menara Telekomunikasi | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ( Persero ) |
12 | UKL UPL Klinik | PT. Permata Bunda Bersama |
13 | UKL UPL Gudang Beras dan Kegiatannya | PT. Yakin Unggul |
14 | UKL UPL Industri Konstruksi Baja | PT. Ometraco Arya Samanta |
15 | UKL UPL Gudang dan Tempat Pembuatan Besi Beton | PT. Nagajaya Bangun Persada |
16 | UKL UPL Industri Tekstil dan Perajutannya | PT. Gunung Sari Makmur |
17 | UKL UPL Industri Pipa | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk Unit VI |
18 | UKL UPL Kantor dan Kelengkapannya | PT. Wijaya Kusuma Contractors |
19 | UKL UPL Klinik Medis | PT. Permata Bunda Bersama |
20 | UKL UPL Gudang dan Pengolahan Rumput Laut | PT. UEE Global Trade |
21 | UKL UPL Kantor Distributor dan Service Centre | PT. LG Electronic Indonesia |
22 | UKL UPL Industri Aluminium | PT. UACJ Indal Aluminium |
23 | UKL UPL Gudang dan Kelengkapannya | PT. Sun Shine |
24 | UKL UPL Restaurant / Rumah Makan Carl’s Jr. | PT. Generasi Mutiara Bangsa |
25 | UKL UPL Industri Logam | PT. Panca Jasa |
26 | UKL UPL Gudang Produk Isolasi dan Kelengkapannya | PT. Aneka Isolasi |
27 | UKL UPL Spare Part Motor Lamongan | PT. Wira Inti Nurmala |
28 | UKL UPL Gudang Rumput Laut dan Kelengkapannya | PT. Indokemika Jayatama |
29 | UKL UPL Gudang Distribusi Bahan Makanan | PT. Havi Indonesia |
30 | UKL UPL Perumahan dan Fasilitas Penunjangnya | PT. Surya Karsa Utama |
31 | UKL UPL Karaoke Keluarga HapPup | PT. Mitra Sungkono Perkasa |
32 | UKL UPL Resto & Toko HapPup | PT. Mitra Sungkono Perkasa |
33 | UKL UPL Industri Briket | PT. Saindo |
34 | UKL UPL Apotek Kimia Farma Diponegoro | PT. Kimia Farma Apotek |
35 | UKL UPL Gudang Minuman Ringan dan Kelengkapannya | PT. Amerta Indah Otsuka |
36 | SPPL Laundry | PT. Satoria Binatu |
37 | UKL UPL Gudang dan Pengelolaan Tangki Timbun Bahan Kimia Cair | PT. AKR Corporindo, Tbk |
38 | UKL UPL Gudang dan Pengelolaan Tangki Timbun Bahan Kimia dan Bahan Bakar | PT. AKR Corporindo, Tbk |
39 | UKL UPL Industri Produk Masak PT. Indoworld | PT. Indoworld |
40 | UKL UPL Kantor dan Kelengkapannya | PT. Mitra Rukun Gede |
41 | UKL UPL Industri Reparasai Tabung Gas | PT. Kunci Bersama Indonesia |
42 | UKL UPL Industri Penggergajian Kayu, Gudang dan Fasilitas Penunjangnya | PT. Gema Lestari Indonesia |
43 | UKL UPL Industri Galvanis | PT. Bondi Syad Mulia |
44 | UKL UPL Tempat Hiburan dan Karaoke Dewasa | PT. Dunia Dewa Dewi |
45 | SPPL Toko Flooring dan Decking Kayu | PT. Vetedy Indonesia |
46 | UKL UPL PT. Klinik, Laboratorium dan Apotek Bangkalan | PT. Kimia Farma |
47 | UKL UPL Gudang Gresik | UD. Rimba Kayu Mas |
48 | UKL UPL Industri Pembuatan Kemasan Fleksibel | PT. Surya Multi Indopack |
49 | UKL UPL Industri Plastik dan Kaleng | PT. Penguin Indonesia Cabang Sidoarjo |
50 | DPLH Stasiun Kereta Api Madiun | PT. KAI ( Persero ) DAOP VII Madiun |
51 | DPLH Depo Lokomotif Madiun | PT. KAI ( Persero ) DAOP VII Madiun |
52 | UKL UPL Restaurant/ Rumah Makan CFC Indonesia | PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk |
53 | UKL UPL Industri Formulasi Pestisida | PT. Bayer Indonesia |
54 | UKL UPL Hotel dan Fasilitas Penunjangnya | PT. Surabaya Mercusuar Indonesia |
55 | UKL UPL Kantor dan Kelengkapannya | PT. Indofa Utama Multi Core |
56 | UKL UPL Industri Pita Perekat | PT. Rungkut Cahaya Industri |
57 | UKL UPL Industri Pembuatan Barang dari Plastik | PT. Asia Pramulia |
58 | UKL UPL Gudang Penyimpanan Koper dan Kantor | PT. Karya Bersama Gemilang |
59 | UKL UPL Pabrik Cat dan Thinner | CV. Sukses Abadi |
60 | UKL UPL Restoran / Rumah Makan | CV. Rasa Cipta |
61 | UKL UPL Studio Rekaman | CV. Musik Perdana Record |
62 | UKL UPL Klinik | CV. Giovanny Medical Center |
63 | UKL UPL Toko Pakan Ternak dan Kelengkapannya | CV. Multipet |
64 | UKL UPL Industri Barang Kerajinan dari Keramik | CV. Sinar Baru |
65 | UKL UPL Industri Keramik CV. Indopot | CV. Indopot |
66 | UKL UPL Industri Pengolahan Kayu | CV. Alaf Denida |
67 | UKL UPL Jasa Pemasangan dan Service Air Conditioner | UD. Sumber Agung |
68 | UKL UPL Gudang dan Industri Pembuatan Alat – Alat Rumah Tangga | UD. Perkasa Plastik |
69 | UKL UPL Kantor dan Kelengkapannya BNI Emerald | Bank BNI |
70 | UKL UPL Rumah Sakit Umum Daerah Buol – Sulawesi Tengah | Pemerintah Daerah Buol – Sulawesi Tengah |
71 | UKL UPL Rumah Toko ( Ruko ) – Coffee Shop | Perorangan |
72 | UKL UPL Kos – Kosan Sidotopo | Perorangan |
73 | UKL UPL Home Industri Konveksi | Perorangan |
74 | UKL UPL Rumah Makan / Restorant Rujak Cingur | Perorangan |
75 | UKL UPL Pijat Refleksi, Spa | Perorangan |
76 | UKL UPL Rumah Toko ( Ruko ) Jl. Bratang Jaya | Perorangan |
77 | UKL UPL Usaha Bordir Pakaian | Perorangan |
78 | UKL UPL Rumah Toko Jl. Kupang Indah | Perorangan |
79 | UKL UPL Kolam Renang | Perorangan |
80 | UKL UPL Rumah Toko ( Ruko ) Jl. Ngagel Jaya | Perorangan |
81 | UKL UPL Rumah Toko ( Ruko ) Jl. Raya Made | Perorangan |
82 | UKL UPL Supermarket Vanilla | Perorangan |
83 | SPPL Toko Bahan Kue Indosari | Perorangan |
84 | UKL UPL Kos – Kosan Kertajaya | Perorangan |
85 | UKL UPL Klinik Kecantikan Tidar | Perorangan |
86 | UKL UPL Gudang, Industri & Toko | Perorangan |
87 | UKL UPL Klinik Kecantikan, Spa & Apotek Mulyosari | Perorangan |
88 | UKL UPL Gudang dan Tempat Pemotongan Plat Besi Baja | Perorangan |
89 | UKL UPL Home Stay & Restaurant | Perorangan |
90 | UKL UPL Klinik Kecantikan Dermalove Tidar | Perorangan |
91 | UKL UPL Bengkel Bak Truck Lakarsantri | Perorangan |
92 | UKL UPL Kos – Kosan Jojoran – Surabaya | Perorangan |
93 | UKL UPL Klinik Kecantikan Ngagel – Surabaya | Perorangan |
94 | UKL UPL Klinik Kesehatan dr. Eko | Perorangan |
95 | UKL UPL Gudang Penyimpanan Besi – Margomulyo | Perorangan |
96 | SPPL Kos – Kosan Lakarsantri | Perorangan |
97 | SPPL Gudang Penyimpanan Parabola, Receiver dan Alat Elektronik | Perorangan |
Monitoring / Pemantauan Lingkungan | ||
No. | Laporan Implementasi / Monitoring UKL UPL | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
98 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Basuki Rahmad ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
99 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Darmo ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
100 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Mayjend Sungkono ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
101 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Graha Famili ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
102 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Rungkut Madya ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
103 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Mulyosari ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
104 | Laporan Implementasi UKL UPL McDonald’s Store Manyar ( Berkala Tiap Semester ) | PT. Rekso Nasional Food |
105 | Laporan Implementasi UKL UPL Auto 2000 TSO Pecindilan | PT. Astra International, Tbk – TSO Pecindilan |
106 | Laporan Implementasi UKL UPL Kantor dan Kelengkapannya | PT. Astra Sedaya Finansial |
107 | Laporan Implementasi UKL UPL Industri Kemasan Plastik | PT. Asia Pramulia |
108 | Laporan Implementasi UKL UPL Debit Air Sungai Bengawan Solo | PT. Mobil Cepu Ltd / Exxon Mobil Indonesia |
109 | Pemantauan Lingkungan Komponen Sosial Ekonomi Budaya Kesehatan Masyarakat dan Lalu Lintas | PT. Terminal Teluk Lamong |
110 | Laporan Implementasi UKL UPL Industri Konveksi Kemlaten – Surabaya | UD. Adela |
Pengelolaan Limbah B3 | ||
No. | Izin TPS Limbah B3 | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
111 | Izin TPS Limbah B3 Industri Pipa Bulu Baja | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Unit I |
112 | Izin TPS Limbah B3 Industri Pipa | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Unit II |
113 | Izin TPS Limbah B3 Industri Pipa | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Unit VI |
114 | Izin TPS Limbah B3 Pabrik Sigaret Kretek | PT. Sigaret Kretek Sriwijaya |
115 | Izin TPS Limbah B3 Industri Minyak Goreng | PT. Ikan Dorang |
116 | Izin TPS Limbah B3 Laboratorium Klinik Medis “Biotest” | PT. Biolaborindo Makmur Sejahtera |
117 | Izin TPS Limbah B3 Industri Karet Gelang | PT. Perdamaian Indonesia |
118 | Izin TPS Limbah B3 Industri Furniture Dari Logam Dan Gudang | UD. Citra Indah |
119 | Izin TPS Limbah B3 Industri Packaging | PT. Simo Pandu Artistik |
120 | Izin TPS Limbah B3 Industri Percetakan Kemasan | PT. Arisu Graphic Prima |
Izin Lingkungan Lainnya | ||
No. | Izin Gangguan / Izin HO | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
121 | Izin Gangguan / Izin HO Ruko – Kantor PJTKI | PT. Bahana Trimitra Selaras |
122 | Izin Gangguan / Izin HO Gudang dan Pengolahan Rumput Laut | PT. UEE Global Trade |
123 | Izin Gangguan / Izin HO Showrrom Nissan Jl. HR. Muhammad | PT. United Indo Surabaya |
124 | Izin Gangguan / Izin HO Gudang Rumput Laut dan Kelengkapannya | PT. Indokemika Jayatama |
125 | Izin Gangguan / Izin HO Supermarket Bahan Bangunan “Mitra 10” | PT. Catur Mitra Sejati Sentosa |
126 | Izin Gangguan / Izin HO Laundry | PT. Satoria Binatu |
127 | Izin Gangguan / Izin HO Restaurant / Rumah Makan Carl’s Jr | PT. Generasi Mutiara Bangsa |
128 | Izin Gangguan / Izin HO Gudang Produk Isolasi dan Kelengkapannya | PT. Aneka Isolasi |
129 | Izin Gangguan / Izin HO Kantor dan Kelengkapannya | PT. Mitra Rukun Gede |
130 | Izin Gangguan / Izin HO Toko Flooring dan Decking Kayu | PT. Vetedy Indonesia |
No. | SKRK | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
131 | SKRK Gudang Minuman Ringan dan Kelengkapannya | PT. Amerta Indah Otsuka |
132 | SKRK Karaoke Keluarga HapPup | PT. Mitra Sungkono Perkasa |
133 | SKRK Klinik Kecantikan, Spa & Apotek Mulyosari | Perorangan |
134 | SKRK Gudang Rumput Laut dan Kelengkapannya | PT. Indokemika Jayatama |
135 | SKRK Restaurant / Rumah Makan Carl’s Jr. | PT. Generasi Mutiara Bangsa |
136 | SKRK Industri Keramik CV. Indopot | CV. Indopot |
137 | SKRK Industri Formulasi Pestisida | PT. Bayer Indonesia |
138 | SKRK Kantor dan Kelengkapannya | PT. Indofa Utama Multi Core |
139 | SKRK Industri Pembuatan Barang dari Plastik | PT. Asia Pramulia |
No. | Kajian Lalu Lintas / ANDALALIN | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
140 | Kajian Lalu Lintas Restaurant / Rumah Makan Carl’s Jr | PT. Generasi Mutiara Bangsa |
141 | Kajian Lalu Lintas Karaoke Keluarga HapPup | PT. Mitra Sungkono Perkasa |
142 | Kajian Lalu Lintas Gudang Minuman Ringan dan Kelengkapannya | PT. Amerta Indah Otsuka |
143 | ANDALALIN Rumah Sakit Husada Utama Surabaya | Rumah Sakit Husada Utama – Surabaya |
No. | Kajian Drainase | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
144 | Kajian Drainase Restaurant / Rumah Makan Carl’s Jr | PT. Generasi Mutiara Bangsa |
145 | Kajian Drainase Karaoke Keluarga HapPup | PT. Mitra Sungkono Perkasa |
146 | Kajian Drainase Gudang, Industri & Toko | Perorangan |
147 | Kajian Drainase Gudang Minuman Ringan dan Kelengkapannya | PT. Amerta Indah Otsuka |
148 | Kajian Drainase Gudang Penyimpanan Besi – Margomulyo | Perorangan |
149 | Kajian Drainase Industri Formulasi Pestisida | PT. Bayer Indonesia |
150 | Kajian Drainase Rumah Sakit Husada Utama | Rumah Sakit Husada Utama – Surabaya |
No. | IMB | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
151 | IMB Kos Kosan Sidotopo | Perorangan |
152 | IMB Karaoke HapPub | PT. Mitra Sungkono Perkasa |
153 | IMB Gudang Minuman Ringan dan Kelengkapannya | PT. Amerta Indah Otsuka |
154 | IMB Restaurant / Rumah Makan Carl’s Jr. | PT. Generasi Mutiara Bangsa |
No. | IPLC | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
155 | IPLC Industri Konveksi | UD. Adela |
No. | Proper KLH | Pemberi Tugas / Pengguna Jasa |
156 | Pendampingan Proper KLH Industri Lampu | PT. Philips Indonesia |
Naztama Bumi Raya – Jasa Konsultan Lingkungan Hidup Terpercaya dan Berpengalaman
Tolong dibantu harga perunit untuk penyusunan dok ukl-upl daerah ponorogo tower pemancar telekomunikasi dan berapa lama prosesnya serta bagaimana cara pembayarannya.
Terima kasih. kami telah mengirim email secara khusu kepada anda. mohon dicheck emailnya. Terima kasih.
Saya manager PT.Syafaat Transmandiri ingin menanyakan bisakah diurus perijinan pemanfaatan limbah karet/ban menjadi bahan bakar dan berapa biayanya?
Bisakah mengurus perizinan pemanfaatan dan pengangkutan limbah karet menjadi bahan bakar?
Tempat Kami di daerah pergudangan kalianak, berupa Gudang tempat penyimpanan barang2 supermarket(Snack, Beras, Detergen, dll) , kalo seperti itu biasayanya kena berapa ya? kalo untuk pengurusan dok UKL-UPL hingga HO.
Keterangan pendukung:
1. IMB sudah ada.
2. Tempat bukan atas nama sendiri / Kontrak.
Terima Kasih Atas Perhatiannya.
Surat penawaran telah kami kirim ke email anda. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Salam.
kami ingin mengurus perizina untuk pengankutan /transportasi limbah B 3 kisaran biaya brp dan brp lama?
terima kasih
kami ingin mengurus perizinan untuk pengankutan /transportasi limbah B 3 kisaran biaya brp dan brp lama?
terima kasih
Salam,
Saya Joko Susilo, direktur dari PT. MALAPLAST INDONESIA, yang berlokasi di Jalan raya Mojosari-Trawas Km. 6,9 Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.
Sehubungan dengan kebutuhan akan kelengkapan dokumen legal dan perijinan atas perusahaan kami, maka perusahaan bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembuatan/Penyusunan Dokumen UKL/UPL sebagai syarat pertama untuk pengajuan dokumen/ijin yang lainnya.
Sebagai bahan pertimbangan kami, mohon sekiranya kami bisa diberikan penawaran harga dan fasilitas-fasilitas apa saja yang akan diberikan berkaitan dengan penyusunan dokumen UKL/UPL tersebut. Dan juga untuk selanjutnya kami membutuhkan bantuan dalam pengurusan ijin HO. Mohon bisa disampaikan penawaran harga terbaik kepada kami.
Terima kasih.
Best regards,
JOKO SUSILO
Malaplast Indonesia
Jl. Raya Mojosari-Trawas KM. 6,9
Desa Mojorejo, Kec. Pungging
Mojokerto – Jawa Timur, 61384
Handphone : 0813 3335 8369
tempat kami di jakarta, rencana mau kirim limbah B3 ethyl mengkaptan 20 drum ke tj uban kepri, dan dari tj uban nantinya kami akan mengirimkan kembali drum kosong ethyl mengkaptan 34 drum lagi ke jkt. mohon saran ataupun penawarannya…
saya mau nanya berapa biaya untuk izin pengangkutan darat B3 dan TPS B3 yah, dan berapa lama sianya, thx
mohon informasi ny untuk kepengurusan limbah B3 khusus nya untuk penyimpanan sementara limbah B3
berapa biaya utntuk urus ijin usaha limbah sampai dengan pemusnah, apa saja syarat2nya?
mau tanya untuk biaya yang di butuhkan , penyusunan UKL UPL untuk lokasi penempatan alat-alat berat di daerah margomulyo.
ijin Ho sdh ada, IMB sdh ada,tapi statusnya bukan milik sendiri
terimakasih
tempat kami di purworejo berupa gudang distributor ..
perkiraan harga untuk pembuatan dokumen upl – uklnya brp?
dan brp lama pengerjaanya
saya ingin mengurus izin pengangkutan limbah b3. mohon infonya. tks
bisa minta tolong dikirimkan surat penawarannya?
Dear sir/mam,
kami ada rencana penyusunan RPL/RKL di PT kami, untuk tahun ini,
bisa di bantu untuk proses penyusunanya
rgds,
didi