Berikut ini adalah beberapa perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang telah mempercayakan pengelolaan lingkungan kepada Naztama Bumi Raya :
No. | Nama Perusahaan |
1 | PT. Penta Ocean |
2 | PT. Waskita Karya, Tbk ( Persero ) |
3 | CV. Musik Perdana Record |
4 | PT. Telkomsel Indonesia, Tbk |
5 | PT. Trilliun Prima Sukses |
6 | PT. AKR Corporindo, Tbk |
7 | PT. Kimia Farma Apotek |
8 | PT. Pembangkit Jawa Bali |
9 | PT. Bahana Trimitra Selaras |
10 | PT. Persada Humanika |
11 | PT. Lenko Surya Perkasa |
12 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ( Persero ) |
13 | CV. Sinar Baru |
14 | PT. Yakin Unggul |
15 | PT. Nagajaya Bangun Persada |
16 | CV. Rasa Cipta |
17 | PT. Gunung Sari Makmur |
18 | CV. Sukses Abadi |
19 | PT. Wijaya Kusuma Contractors |
20 | PT. Permata Bunda Bersama |
21 | PT. UEE Global Trade |
22 | CV. Giovanny Medical Center |
23 | CV. Multipet |
24 | UD. Sumber Agung |
25 | PT. LG Electronic Indonesia |
26 | PT. Ometraco Arya Samanta |
27 | PT. Rekso Nasional Food |
28 | PT. Astra International, Tbk – TSO Pecindilan |
29 | PT. Astra Sedaya Finansial |
30 | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk Unit I |
31 | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk Unit II |
32 | PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk Unit VI |
33 | PT. Sigaret Kretek Sriwijaya |
34 | PT. Ikan Dorang |
35 | PT. Biolaborindo Makmur Sejahtera |
36 | PT. Perdamaian Indonesia |
37 | UD. Citra Indah |
38 | PT. Bias Inter Grafika |
39 | PT. Simo Pandu Artistik |
40 | PT. ABB Sakti Industri |
41 | PT. United Indo Surabaya |
42 | Perusahaan perorangan lainnya |
1 Comment